青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/31 5:37:16 106.05939527 38.14383171 -- 151 14.9 65.2 0 65.2 0 222 0 北风/0 0 89 567
溢晋农业气象站 2026/5/31 5:35:35 106.05501717 38.05225286 -- 151 15.1 64.4 18.3 64.4 0 164 0 北风/0 0 88.8 483
益丰农业气象站 2026/5/30 22:33:37 106.05939527 38.14383171 -- 150 16 61.9 0 61.9 0 0 0 北风/0 0 88.8 627
益丰农业气象站 2026/5/30 22:33:37 106.05939527 38.14383171 -- 150 16 61.9 0 61.9 0 0 0 北风/0 0 88.8 627
溢晋农业气象站 2026/5/30 22:31:56 106.05501717 38.05225286 -- 150 19.3 44.7 18.2 44.7 0 0 0 北风/0 0 88.6 510
益丰农业气象站 2026/5/30 20:19:53 106.05939527 38.14383171 -- 150 23.1 38 0 38 0 128 0 北风/0 0 88.6 449
益丰农业气象站 2026/5/30 20:19:53 106.05939527 38.14383171 -- 150 23.1 38 0 38 0 128 0 北风/0 0 88.6 449
溢晋农业气象站 2026/5/30 20:18:13 106.05501717 38.05225286 -- 150 22.6 32.7 18.1 32.7 0 103 0 北风/0 0 88.4 432
益丰农业气象站 2026/5/30 18:49:47 106.05939527 38.14383171 -- 150 27.5 20.9 0 20.9 0 23411 0 北风/0 0 88.6 405
益丰农业气象站 2026/5/30 18:49:47 106.05939527 38.14383171 -- 150 27.5 20.9 0 20.9 0 23411 0 北风/0 0 88.6 405
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司