青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/29 14:28:55 106.05501717 38.05225286 -- 149 24.3 22.8 17.8 22.8 0 72638 0 北风/0 0 89.3 415
益丰农业气象站 2026/5/29 12:01:22 106.05939527 38.14383171 -- 149 23.8 33.4 0 33.4 0 80041 0 北风/0 0 89.7 428
益丰农业气象站 2026/5/29 12:01:22 106.05939527 38.14383171 -- 149 23.8 33.4 0 33.4 0 80041 0 北风/0 0 89.7 428
溢晋农业气象站 2026/5/29 11:59:39 106.05501717 38.05225286 -- 149 23.1 31.9 17.7 31.9 0 80742 0 北风/0 0 89.5 414
溢晋农业气象站 2026/5/29 9:58:09 106.05501717 38.05225286 -- 149 20.8 41.7 17.7 41.7 0 65739 0 北风/0 0 89.5 429
益丰农业气象站 2026/5/29 2:23:34 106.05939527 38.14383171 -- 149 13.2 55.9 0 55.9 0 0 0 北风/0 0 89.6 534
益丰农业气象站 2026/5/29 2:23:34 106.05939527 38.14383171 -- 149 13.2 55.9 0 55.9 0 0 0 北风/0 0 89.6 534
溢晋农业气象站 2026/5/29 2:21:50 106.05501717 38.05225286 -- 149 11.3 70 17.6 70 0 0 0 北风/0 0 89.4 547
益丰农业气象站 2026/5/29 0:11:38 106.05939527 38.14383171 -- 149 15.1 50.2 0 50.2 0 0 0 北风/0 0 89.6 522
益丰农业气象站 2026/5/29 0:11:38 106.05939527 38.14383171 -- 149 15.1 50.2 0 50.2 0 0 0 北风/0 0 89.6 522
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司