青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/28 10:11:58 106.05939527 38.14383171 -- 148 18.5 39.6 0 39.6 0 56989 0 北风/0 0 89.8 475
益丰农业气象站 2026/5/28 10:11:58 106.05939527 38.14383171 -- 148 18.5 39.6 0 39.6 0 56989 0 北风/0 0 89.8 475
溢晋农业气象站 2026/5/28 10:10:20 106.05501717 38.05225286 -- 148 18.7 37.7 17.6 37.7 0 65431 0 北风/0 0 89.5 440
益丰农业气象站 2026/5/27 22:34:55 106.05939527 38.14383171 -- 147 13.3 56.1 0 56.1 0 0 0 北风/0 0 89.6 578
益丰农业气象站 2026/5/27 22:34:55 106.05939527 38.14383171 -- 147 13.3 56.1 0 56.1 0 0 0 北风/0 0 89.6 578
溢晋农业气象站 2026/5/27 22:33:13 106.05501717 38.05225286 -- 147 13.8 47.3 17.5 47.3 0 0 0 北风/0 0 89.4 498
益丰农业气象站 2026/5/27 9:55:35 106.05939527 38.14383171 -- 147 18 28.9 0 28.9 0 77299 0 北风/0 0 89.5 487
益丰农业气象站 2026/5/27 9:55:35 106.05939527 38.14383171 -- 147 18 28.9 0 28.9 0 77299 0 北风/0 0 89.5 487
溢晋农业气象站 2026/5/27 9:53:54 106.05501717 38.05225286 -- 147 19.6 27.1 17.5 27.1 0 71010 0 北风/0 0 89.3 425
溢晋农业气象站 2026/5/27 6:59:47 106.05501717 38.05225286 -- 147 13.1 62.2 17.5 62.2 0 8414 0 北风/0 0 89.1 480
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司