青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
益丰农业气象站 2026/5/28 17:15:14 106.05939527 38.14383171 -- 148 23.1 37.4 0 37.4 0 53216 0 北风/0 0 89.4 443
溢晋农业气象站 2026/5/28 17:13:33 106.05501717 38.05225286 -- 148 23.3 26.9 17.5 26.9 0 46292 0 北风/0 0 89.1 418
益丰农业气象站 2026/5/28 12:52:33 106.05939527 38.14383171 -- 148 21 34.7 0 34.7 0 82712 0 北风/0 0 89.6 453
益丰农业气象站 2026/5/28 12:52:33 106.05939527 38.14383171 -- 148 21 34.7 0 34.7 0 82712 0 北风/0 0 89.6 453
溢晋农业气象站 2026/5/28 12:50:52 106.05501717 38.05225286 -- 148 21.4 26.8 17.6 26.8 0 82041 0 北风/0 0 89.4 435
益丰农业气象站 2026/5/28 12:13:49 106.05939527 38.14383171 -- 148 19.9 32.8 0 32.8 0 60804 0 北风/0 0 89.7 461
益丰农业气象站 2026/5/28 12:13:49 106.05939527 38.14383171 -- 148 19.9 32.8 0 32.8 0 60804 0 北风/0 0 89.7 461
益丰农业气象站 2026/5/28 10:50:25 106.05939527 38.14383171 -- 148 19.6 36.6 0 36.6 0 74798 0 北风/0 0 89.8 470
益丰农业气象站 2026/5/28 10:50:25 106.05939527 38.14383171 -- 148 19.6 36.6 0 36.6 0 74798 0 北风/0 0 89.8 470
溢晋农业气象站 2026/5/28 10:48:44 106.05501717 38.05225286 -- 148 19.2 36.4 17.6 36.4 0 73886 0 北风/0 0 89.6 433
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司