青铜峡市诊断温光支撑分析管理系统
欢迎回来,管理员
列表 可视化
气象站名称 采集时间 纬度 经度 海拔 年积日 空气温度 空气湿度 土壤温度 土壤湿度 当日降雨量 光照度 风力 风向/度数 2米处风速 大气压力 二氧化碳 太阳总辐射 光合有效辐射
溢晋农业气象站 2026/5/29 21:24:56 106.05501717 38.05225286 -- 149 17.4 46.6 17.8 46.6 0 0 0 北风/0 0 89.2 496
益丰农业气象站 2026/5/29 17:30:20 106.05939527 38.14383171 -- 149 23.6 34.4 0 34.4 0 47814 0 北风/0 0 89.3 435
益丰农业气象站 2026/5/29 17:30:20 106.05939527 38.14383171 -- 149 23.6 34.4 0 34.4 0 47814 0 北风/0 0 89.3 435
溢晋农业气象站 2026/5/29 17:28:39 106.05501717 38.05225286 -- 149 24.1 27.6 17.8 27.6 0 41785 0 北风/0 0 89.1 419
益丰农业气象站 2026/5/29 16:42:20 106.05939527 38.14383171 -- 149 24.7 25.8 0 25.8 0 60414 0 北风/0 0 89.3 433
益丰农业气象站 2026/5/29 16:42:20 106.05939527 38.14383171 -- 149 24.7 25.8 0 25.8 0 60414 0 北风/0 0 89.3 433
溢晋农业气象站 2026/5/29 16:40:45 106.05501717 38.05225286 -- 149 24.1 22.5 17.8 22.5 0 53036 0 北风/0 0 89.1 420
益丰农业气象站 2026/5/29 16:12:39 106.05939527 38.14383171 -- 149 24.5 22.5 0 22.5 0 70183 0 北风/0 0 89.3 426
益丰农业气象站 2026/5/29 16:12:39 106.05939527 38.14383171 -- 149 24.5 22.5 0 22.5 0 70183 0 北风/0 0 89.3 426
溢晋农业气象站 2026/5/29 16:10:56 106.05501717 38.05225286 -- 149 24.9 22.2 17.8 22.2 0 62421 0 北风/0 0 89.1 409
技术支持:北京植得智能互联科技有限公司